专家计划:奔驰宝马命中率:68% | 回报率:1673%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-79期 | 小 | 0077期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0045期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0027期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。